Einer der altehrwürdigen Läufe in Hannover geht in die 43. Auflage.
Und der LAC schickt zusammen mit "Langenhagen läuft" ein großes Aufgebot in den Park.
![]() |
|
|
| Unsere AK-Siegerinnen über 10km vlnr: Hannelore Lyda, Maria Prümm und Maria-Luise Kluge |
Der neue Zeiterfasser muss wohl noch üben.
Unsere drei ersten Plätze beim Walking sind wg Krankheit gar nicht gestartet, aber sie haben in einer phänomenalen Zeit gewonnen.![]()
Ebenso Dirk Wermter. Man muss also davon ausgehen, dass sich alle Platzierungen noch ändern werden.
| Name |
Zeit 1,5 km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Alexander Marscholik (U12) | 7:12 | 27 / 9 | 4:48 |
| Christian Marscholik (U10) | 7:25 | 30 / 15 | 4:57 |
Beim 5km Walking gab es keine AK.
Der erhoffte "Dreifachsieg" bei der Frauenwertung fiel leider wg Krankheit aus.![]()
Dafür errang Peter Aßmann einen realen zweiten Platz bei den Männern.![]()
| Name |
Zeit 5,0 km Walken | Platz (mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Julia Leier | dns | - | n/a |
| Marina Tomm | dns | - | n/a |
| Tanja Recoullé | dns | - | n/a |
| Peter Aßmann | 35:00 | 2 | 7:00 |
| Hans-Peter Damitz | 41:20 | 4 | 8:16 |
| Reinhard Krüger | 42:25 | 5 | 8:29 |
| Xandria Fregin | 42:25 | 11 | 8:29 |
| Faezeh Sarkhanzadeh | 43:22 | 15 | 8:40 |
| Birgit Komoll | 43:22 | 16 | 8:40 |
Im 5km Lauf gewann Bernd Müller die M65.![]()
Frank Gütermann belegte den zweiten Platz in der M60.![]()
Dritte Plätze verdienten sich Lars Wonneberg in der M40 sowie Manfred Krenz in der M70.![]()
| Name | Zeit 5km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Frank Gütermann (M60) | 20:31 | 29 / 2 | 4:06 |
| Lars Wonneberg (M40) | 21:03 | 38 / 3 | 4:13 |
| Tristan Splett (M55) | 21:55 | 47 / 5 | 4:23 |
| Bernd Müller (M65) | 22:57 | 58 / 1 | 4:35 |
| Kevin Jameson (MHK) | 23:58 | 77 / 7 | 4:48 |
| Peter Meiselbach (M50) | 25:18 | 99 / 13 | 5:04 |
| Marie Marscholik (U16) | 25:40 | 39 / 3 | 5:08 |
| Stefanie Riechers-Märländer (W35) | 26:06 | 42 / 4 | 5:13 |
| Sabine Schweckendieck (W50) | 26:06 | 43 / 5 | 5:13 |
| Heiko Niedziella (M50) | 27:23 | 128 / 19 | 5:29 |
| Tanja Sippel (W45) | 29:23 | 84 / 8 | 5:53 |
| Stefan Sippel (M50) | 29:39 | 153 / 24 | 5:56 |
| Gabriele Wiebking (W50) | 29:51 | 87 / 16 | 5:58 |
| Manfred Krenz (M70) | 30:47 | 162 / 3 | 6:09 |
| Dirk Wermter (M55) | dns | dns | n/a |
| Lea Schweckendieck (WHK) | 32:48 | 120 / 14 | 6:34 |
| Angelika Gläsel (W50) | 32:48 | 121 / 17 | 6:34 |
| Jeanny Holzhausen (W30) | 39:20 | 162 / 11 | 7:52 |
Im großen Hauptfeld hatten wir AK Siege für Hannelore Lyda (W60), Maria Prümm (W65) sowie Maria-Luise Kluge (W70).![]()
Der schnellste LAC-Starter, Bert Strüber, gewann den zweiten Platz der M55, ebenso wie Sandra Jakobus (W45).![]()
Kerstin Schoeneberg, Beate Strüber und Frank Gütermann belegten jeweils den dritten Platz in ihrer AK .![]()
| Name | Zeit 10km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Bert Strüber (M55) | 40:12 | 28 / 2 | 4:01 |
| Frank Gütermann (M60) | 42:57 | 55 / 3 | 4:18 |
| Steffen Janke (M55) | 43:55 | 69 / 9 | 4:23 |
| Hannelore Lyda (W60) | 44:24 | 10 / 1 | 4:26 |
| Sandra Jakobus (W45) | 44:45 | 12 / 2 | 4:28 |
| Lars Wonneberg (M40) | 45:28 | 94 / 7 | 4:33 |
| Sam Märländer (M40) | 45:33 | 97 / 8 | 4:33 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 46:02 | 18 / 3 | 4:36 |
| Nicole Meisl (W40) | 46:45 | 22 / 5 | 4:41 |
| Mario Meyer (M55) | 46:50 | 118 / 13 | 4:41 |
| Maria Prümm (W65) | 49:00 | 29 / 1 | 4:54 |
| Stefanie Marscholik (W40) | 49:44 | 37 / 8 | 4:58 |
| Thomas Hogrefe (M60) | 49:56 | 173 / 12 | 5:00 |
| Beate Strüber (W50) | 49:58 | 38 / 3 | 5:00 |
| Wolfgang Waldmann (M55) | 50:07 | 177 / 23 | 5:01 |
| Kerstin Ballmann (WHK) | 55:09 | 82 / 17 | 5:31 |
| Simone Brandes (W50) | 55:58 | 87 / 9 | 5:36 |
| Marcus Marscholik (M45) | 56:42 | 259 / 35 | 5:40 |
| Dorit Hannemann (W45) | 57:47 | 96 / 20 | 5:47 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 57:55 | 98 / 1 | 5:47 |
| Reinhard Gläsel (M60) | 59:26 | 275 / 23 | 5:57 |
| Claudia Sommer (W45) | 59:45 | 108 / 23 | 5:59 |
| Bernd Müller (M65) | 01:01:51 | 288 / 6 | 6:11 |
| Kathrin Austermann (W50) | 01:01:52 | 112 / 13 | 6:11 |
| Rüdiger von Wick (M30) | 01:02:22 | 289 / 19 | 6:14 |
| Nicole Bethke (W40) | 01:07:37 | 130 / 27 | 6:46 |
| Alexander Schaper (M30) | 01:11:22 | 308 / 22 | 7:08 |
| Kai Winkler (M30) | 01:11:49 | 309 / 23 | 7:11 |
weitere Bilder sind im Fotoalbum(von Bernd zur Verfügung gestellt)






