Jörg Kleinholz-Mewes macht das Dutzend voll: der Bothfelder Waldlauf findet am Sonntag zum 12. Mal statt.
![]() |
| Der LAC in Bothfeld |
| Name |
Zeit 10 km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Bert Strüber (M55) | 39:05 | 8 / 1 | 3:55 |
| Hannelore Lyda (W60) | 44:23 | 8 / 1 | 4:26 |
| Stefanie Marscholik (W40) | 49:14 | 16 / 1 | 4:55 |
| Beate Strüber (W50) | 49:56 | 17 / 5 | 5:00 |
| Marcus Marscholik (M45) | 55:01 | 74 / 6 | 5:30 |
| Maria-Luise Kluge (W75) | 55:29 | 34 / 1 | 5:33 |
| Bethke, Nicole (W40) | 1:08:07 | 41 / 4 | 6:49 |
| Kathrin Austermann (W50) | 1:08:07 | 42 / 8 | 6:49 |
| Gabriele Wiebking (W50) | 1:08:08 | 43 / 9 | 6:49 |
| Name | Zeit 5,0 km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Gwendolyn Mewes (W35) | 19:44 | 3 / 1 | 3:57 |
| Hannelore Lyda (W60) | 21:48 | 8 / 1 | 4:22 |
| Michael Grethe (M60) | 22:45 | 53 / 2 | 4:33 |
| Maria Prümm (W65) | 23:15 | 13 / 1 | 4:39 |
| Peter Meiselbach (M55) | 25:35 | 94 / 7 | 5:07 |
| Heiko Niedziella (M50) | 26:57 | 104 / 19 | 5:23 |
| Maria-Luise Kluge (W75) | 28:37 | 36 / 1 | 5:43 |
| Hans-Peter Damitz (M75) | 34:42 | 133 / 3 | 6:56 |
| Name |
Zeit 5,0 km Walken | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann (M65) | 34:19:32 | 1 / 1 | 6:52 |
| Name |
Zeit 1,2 km Kids-Run | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Christian Marscholik (MK U10) | 5:21 | 28 / 14 | 4:28 |
| Name |
Zeit 200m Bambinos | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Linchen Meisl (W4) | dns |





