Ein LAC Gruppenfoto gibt es schon.
![]() |
| Name |
Zeit (HM) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Jacek Woloszka (M40) | 01:56:53 | 53 / 9 | 5:32 |
Über 10km holt Andreas Solter den zweiten Platz der Gesamtwertung.![]()
AK Gewinne gehen an Bernd Rietschel und Hannelore Lyda (M/W60).![]()
| Name |
Zeit (10 km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M35) | 35:22 | 2 / 1 | 3:32 |
| Bernd Rietschel (M60) | 45:18 | 15 / 1 | 4:32 |
| Hannelore Lyda (W60) | 49:17 | 3 / 1 | 4:56 |
| Simone Brandes (W50) | 01:00:33 | 21 / 5 | 6:03 |
| Name |
Zeit (5 km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Kai Schweckendiek (M50) | 27:17 | 28 / 4 | 5:27 |
| Heiko Niedziella (M50) | 29:00 | 37 / 7 | 5:48 |
| Sabine Schweckendiek (W50) | 30:02 | 21 / 8 | 6:00 |
| Saskia Solter (W35) | 52:50 | 47 / 5 | 10:34 |





