Beim heutigen Airportrun wurde eindeutig die 10km-Strecke bevorzugt.
| vlnr.: Maria-Luise Kluge, Justyna Czupryniak, Hannelore Lyda, Bernd Rietschel und Andreas Solter |
| Weitere Bilder, aufgenommen von Saskia Solter |
Und es lohnte sich auch wieder: Gwendolyn Mewes gewann die Frauenwertung, Andreas Solter wurde Zweiter bei der Männerwertung.![]()
Zwei AK-Siege für Hannelore Lyda (W55) und Maria-Luise Kluge (W70) stehen noch zu Buche.![]()
Und vier zweite AK-Plätze gehen an: Bernd Rietschel (M55), Justyna Czupryniak (W35), Sam Märländer (M35) sowie Hand-Dieter Kluge (M70).![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 34:42 | 2 / 1 | 3:28 |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 38:59 | 1 / 1 | 3:54 |
| Bernd Rietschel (M55) | 42:58 | 23 / 2 | 4:18 |
| Hannelore Lyda (W55) | 45:13 | 5 / 1 | 4:31 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 46:49 | 9 / 2 | 4:41 |
| Sam Märländer (M35) | 50:16 | 80 / 2 | 5:02 |
| Stefanie Riechers-Märländer (W35) | 50:45 | 17 / 5 | 5:05 |
| Grazyna Kollmeyer (W40) | 52:44 | 26 / 5 | 5:16 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 55:28 | 35 / 1 | 5:33 |
| Hans-Dieter Kluge (M70) | 01:04:23 | 223 / 2 | 6:26 |
Nur unser Neuzugang Diana Schulze wagte sich an die Halbmarathonstrecke und errang einen beachtlichen fünften Platz in der W35.![]()
Jetzt wurden aber noch zwei Herren "enttarnt", die unter einem anderen Verein gemeldet hatten.
| Name |
Zeit (HM) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Michael Grethe (M60) | 01:47:23 | 115 / 4 | 5:05 |
| Uwe-Georg Schubert (M55) | 01:49:19 | 138 / 10 | 5:11 |
| Diana Schulze (W35) | 01:51:26 | 22 / 5 | 5:18 |




